Fuso do acionador | 33mm (STD) | | |
Ciclo/Hora | 60 | | | | |
Peso do Portão (kg) | Até 350 | | | | |
Potência do Motor (cv) | 1/3 | | | | |
| | | | | |
Tempo de Abertura (s) | 13* | | | | |
Tensão (V) | 127v | | | | |
Corrente (A) | 1,5 | | | | |
Capacitor (µF) | 30/12 | | | | |
Acionador Agile | 1,50 | | | | |
Acionador convencional | Acionador convencional de 3.5m até 5.5m | | | | |
| Monofásico | | | | |
*Tempo de abertura para portões de até 300 kg com folha de 2,30 metros e altura para
automatizador com acionador de 1,50 metro, podendo variar de acordo com peso e
estado do portão, além do ajuste de desaceleração.